TJライナー時刻表

平日時刻表

上り方面(池袋行き)

    2号 4号 6号 8号 10号
森林公園 6:02 6:30 7:54 8:18 8:53
東松山 6:06 6:34 7:58 8:22 8:57
坂戸 6:15 6:44 8:07 8:31 9:07
川越 6:25 6:54 8:18 8:41 9:17
ふじみ野 6:32 7:01 8:25 8:48 9:24
池袋 6:53 7:23 8:49 9:11 9:49

下り方面(小川町行き)

    1号 3号 5号 7号 9号 11号 13号 15号 17号 19号 21号 23号 25号 27号 29号
池袋 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:58
ふじみ野 17:20 17:49 18:20 18:49 19:20 19:49 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:49 23:19 23:49 0:18
川越 17:26 17:55 18:26 18:55 19:26 19:55 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:55 23:25 23:55 0:24
川越市 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:27
坂戸 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06 0:35
東松山 17:44 18:15 18:44 19:15 19:44 20:15 20:44 21:15 21:44 22:15 22:44 23:14 23:44 0:14 0:44
森林公園 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:19 21:48 22:18 22:48 23:17 23:47 0:17 0:47
つきのわ 17:51 18:21 18:51 19:23 19:51 20:21 20:51 21:22 21:51 22:22 22:51 23:20 23:50
武蔵嵐山 17:53 18:24 18:53 18:25 19:53 20:24 20:53 21:24 21:53 22:24 22:53 23:23 23:53
小川町 18:00 18:31 19:00 19:33 20:00 20:31 21:00 21:31 22:00 22:31 23:00 23:30 0:00

土休日時刻表

上り(池袋行き)

    2号 4号 6号
森林公園 8:31 8:58 9:27
東松山 8:35 9:01 9:31
坂戸 8:44 9:11 9:40
川越 8:54 9:21 9:50
ふじみ野 9:01 9:28 9:57
池袋 9:22 9:49 10:19

下り方面(小川町行き)

    1号 3号 5号 7号 9号 11号 13号 15号 17号 19号 21号
池袋 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00
ふじみ野 17:20 17:49 18:20 18:49 19:21 19:50 20:20 20:49 21:21 21:49 22:19
川越 17:26 17:55 18:26 18:55 19:27 19:56 20:26 20:55 21:27 21:55 22:25
川越市 17:28 17:57 18:28 18:57 19:29 19:58 20:28 20:57 21:29 21:57 22:27
坂戸 17:36 18:06 18:36 19:05 19:37 20:06 20:36 21:05 21:37 22:05 22:35
東松山 17:45 18:15 18:45 19:14 19:45 20:14 20:44 21:14 21:45 22:14 22:44
森林公園 17:49 18:18 18:48 19:17 19:48 20:18 20:48 21:17 21:48 22:17 22:47
つきのわ 17:52 18:21 18:52 19:20 19:52 20:21 20:52 21:21 21:52 22:20 22:53
武蔵嵐山 17:54 18:23 18:54 19:22 19:54 20:23 20:54 21:23 21:54 22:22 22:55
小川町 18:01 18:31 19:01 19:30 20:01 20:30 21:01 21:30 22:01 22:30 23:02