人材関連データ
従業員に関するデータ※1
| 従業員数 | 3,280人 | |
| 男性 | 3,155人 | |
| 女性 | 125人 | |
| 平均年齢 | 48.1歳 | |
| 男性 | 48.6歳 | |
| 女性 | 34.6歳 | |
| 平均勤続年数 | 27.1年 | |
| 男性 | 27.7年 | |
| 女性 | 11.6年 | |
新卒採用者数※2
| 新卒採用者数 | 20人 | |
| 男性 | 13人 | |
| 女性 | 7人 | |
| 女性比率 | 35.0% | |
管理職数※3
| 管理職数 | 215人 | |
| 男性 | 208人 | |
| 女性 | 7人 | |
| 女性比率 | 3.3% | |
育児・看護休職取得実績(取得率)※4
| 育児休職 | 24人(40.0%) | |
| 男性 | 16人(30.8%) | |
| 女性 | 8人(100 %) | |
| 看護休職 | 7人 | |
| 男性 | 7人 | |
| 女性 | 0人 | |
年次有給休暇取得率※4
| 86.3% |
時間外平均※4
| 15.1時間 |
男女の賃金の差異※4・5
| 83.3% |
※1 稼働人員2024年3月末現在
※2 2024年度入社実績
※3 2024年4月1日時点 出向者含む
※4 2023年度実績
※5 労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出




