会社概要
| 社名 | 東武鉄道株式会社 TOBU RAILWAY CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1897(明治30)年11月1日 |
| 本店所在地 | 〒131-8522 東京都墨田区押上一丁目1番2号 |
| 本社事務所 | 〒131-8522 東京都墨田区押上二丁目18番12号 |
| 資本金 | 1,021億3,597万1,747円 |
| 代表者 | 取締役社長 都筑 豊 |
| 事業内容 |
|
| 鉄道営業キロ | 463.3㎞ |
| 鉄道車両数 | 1,775両(2024年3月31日現在) |
| 従業員数 | 3,280人(2024年3月31日現在) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
役員一覧
【取締役】
| 代表取締役会長 |
|
|---|---|
| 代表取締役社長 |
|
| 取締役 |
|
【監査役】
| 常勤監査役 |
|
|---|---|
| 監査役 |
|
【執行役員】
| 社長執行役員 | 都筑 豊 |
|---|---|
| 専務執行役員 | 横田 芳美 |
| 常務執行役員 |
|
| 執行役員 |
|
(2024年6月21日現在)




