October
2024| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 | 3 | 4 D | 5 A | ||
| 6 D | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 D | 12 A | 
| 13 A | 14 D | 15 D | 16 D | 17 B | 18 D | 19 A | 
| 20 E | 21 D | 22 B | 23 B | 24 B | 25 D | 26 D | 
| 27 D | 28 D | 29 F | 30 | 31 F | 
November
2024| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D | 2 A | |||||
| 3 A | 4 D | 5 B | 6 F | 7 B | 8 D | 9 E | 
| 10 A | 11 D | 12 B | 13 B | 14 B | 15 D | 16 A | 
| 17 A | 18 D | 19 B | 20 B | 21 B | 22 D | 23 H | 
| 24 D | 25 D | 26 | 27 | 28 B | 29 D | 30 H | 
December
2024| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 H | 
| 8 D | 9 D | 10 | 11 | 12 B | 13 D | 14 H | 
| 15 D | 16 D | 17 | 18 | 19 B | 20 D | 21 H | 
| 22 D | 23 D | 24 D | 25 D | 26 D | 27 D | 28 D | 
| 29 D | 30 D | 31 D | 
January
2025| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E | 2 A | 3 A | 4 D | |||
| 5 D | 6 D | 7 B | 8 B | 9 B | 10 D | 11 A | 
| 12 E | 13 D | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Timetables
Steam Locomotive Turntable Usage Times 
(On Train Operating Days)
                              | Shimo-imaichi Turntable | 12:10 | 13:50 | 16:40 | 17:40 | 
|---|---|---|---|---|
| Kinugawa-onsen Turntable | 10:40 | 11:30 | 14:30 | 15:55 | 
Steam Locomotive Turntable Usage Times 
(On Train Operating Days)
                              | Shimo-imaichi Turntable | 16:40 | 
|---|---|
| Kinugawa-onsen Turntable | 14:30 | 
Steam Locomotive Turntable Usage Times 
(On Train Operating Days)
                              | Shimo-imaichi Turntable | 12:10 | 13:50 | 16:40 | 17:40 | 
|---|---|---|---|---|
| Kinugawa-onsen Turntable | 10:40 | 11:30 | 14:30 | 15:55 | 
Steam Locomotive Turntable Usage Times 
(On Train Operating Days)
                              | Shimo-imaichi Turntable | 12:10 | 16:40 | 
|---|---|---|
| Kinugawa-onsen Turntable | 10:40 | 14:30 | 

 
                          
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              